1Mo 11:20: Unterschied zwischen den Versionen
MI (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
MI (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
[[LUO]] [[1Mo 11:20]] Regu [[+07466]] war [[+02421]] [[+00]] zweiundreißig [[+08147]] [[+07970]] Jahre [[+08141]] alt [[+02421]] ([[+08799]]) und zeugte [[+03205]] ([[+08686]]) Serug [[+08286]] <br /> | [[LUO]] [[1Mo 11:20]] Regu [[+07466]] war [[+02421]] [[+00]] zweiundreißig [[+08147]] [[+07970]] Jahre [[+08141]] alt [[+02421]] ([[+08799]]) und zeugte [[+03205]] ([[+08686]]) Serug [[+08286]] <br /> | ||
[[SCH]] [[1Mo 11:20]] Regu war zweiunddreißig Jahre alt, da er den Serug zeugte; <br /> | [[SCH]] [[1Mo 11:20]] Regu war zweiunddreißig Jahre alt, da er den Serug zeugte; <br /> | ||
[[KAT]] [[1Mo 11:20]] Regu lebte 32 Jahre und zeugte Serug.<br /> | |||
[[PFL]] [[1Mo 11:20]] und gelebt hatte Regu 32 Jahre, da zeugte er den Serug. <br /> | [[PFL]] [[1Mo 11:20]] und gelebt hatte Regu 32 Jahre, da zeugte er den Serug. <br /> | ||
[[TUR]] [[1Mo 11:20]] Und Reu lebte zweiunddreißig Jahre, da zeugte er Serug. <br /> | [[TUR]] [[1Mo 11:20]] Und Reu lebte zweiunddreißig Jahre, da zeugte er Serug. <br /> | ||
Aktuelle Version vom 5. Januar 2015, 15:50 Uhr
Grundtext
MAS 1Mo 11:20 וַיְחִי רְעוּ שְׁתַּיִם וּשְׁלֹשִׁים שָׁנָה וַיֹּולֶד אֶת־שְׂרֽוּג׃
Übersetzungen
SEP 1Mo 11:20 καὶ ἔζησεν Ραγαυ ἑκατὸν τριάκοντα δύο ἔτη καὶ ἐγέννησεν τὸν Σερουχ
ELB 1Mo 11:20 Und Regu lebte 32 Jahre und zeugte Serug.
ELO 1Mo 11:20 Und Reghu lebte zweiunddreißig Jahre und zeugte Serug.
LUO 1Mo 11:20 Regu +07466 war +02421 +00 zweiundreißig +08147 +07970 Jahre +08141 alt +02421 (+08799) und zeugte +03205 (+08686) Serug +08286
SCH 1Mo 11:20 Regu war zweiunddreißig Jahre alt, da er den Serug zeugte;
KAT 1Mo 11:20 Regu lebte 32 Jahre und zeugte Serug.
PFL 1Mo 11:20 und gelebt hatte Regu 32 Jahre, da zeugte er den Serug.
TUR 1Mo 11:20 Und Reu lebte zweiunddreißig Jahre, da zeugte er Serug.
Vers davor: 1Mo 11:19 --- Vers danach: 1Mo 11:21
Zur Kapitelebene 1Mo 11
Zum Kontext 1Mo 11.
